Zitat von Felixx:Also genau weiß ich´s nicht. Ich bekomme Lyrica seit ca. 3 Jahren regelmäßig verschrieben, momentan insges. 300 mg pro Tag.
Hab gerade mal nachgesehen, laut meinen letzten Notizen kosten (z. B.) 100 Stk. à 100 mg satte 185,- Euro. Mahlzeit.
Ich habe einen DocCheck-Login und aus der Roten Liste Online:
14 Hartkps. (N1) 25 mg 17,33
100 Hartkps. (N3) 25 mg 55,13
21 Hartkps. (N1) 50 mg 45,02
100 Hartkps. (N3) 50 mg 171,55
14 Hartkps. (N1) 75 mg 26,64
56 Hartkps. (N2) 75 mg 95,60
70 Hartkps. 75 mg 137,39
100 Hartkps. (N3) 75 mg 169,47
21 Hartkps. (N1) 100 mg 61,59
100 Hartkps. (N3) 100 mg 181,67
56 Hartkps. (N2) 150 mg 101,05
100 Hartkps. (N3) 150 mg 171,90
21 Hartkps. (N1) 200 mg 86,74
84 Hartkps. 200 mg 313,97
56 Hartkps. (N2) 225 mg 129,12
100 Hartkps. (N3) 225 mg 229,31
56 Hartkps. (N2) 300 mg 145,19
100 Hartkps. (N3) 300 mg 249,76
Das ist nur bei Pfizer so, Generika kosten 100 x 300 mg nur etwas über 130€...
hart bei Lyrica, habe bisher immer nur die 300er Preise geguckt, aber bei jeder Dosierung ist die große Packung teuer. Sprich die Dosen hier die teilweise von nur 25 bis 75mg gehen bringen ebenfals enormen Profit. Kein Wunder, dass Pfizer damit Milliarden gemacht hat weltweit...
Vorallem 84 x 200 ist deutlich teurer als 100 x 300?!
20.10.2016 18:13 • #41